시간대 변환기는 하나의 시간대(UTC, KST, JST 등)를 다른 시간대로 변환하는 변환 유틸리티입니다.
시간대 변환기 사용 방법
시간대 변환기는 특정 시간과 시간대를 입력하면, 원하는 다른 시간대로 정확히 변환해주는 도구입니다.
- 변환하고자 하는 시간(예:
2025-06-11 22:39:49+00
)을 입력하세요. 기본값으로 현재 UTC 시간이 자동 입력됩니다. - 드롭다운 메뉴에서 변환할 목표 시간대를 선택하세요. (예:
한국 (KST, UTC+09:00)
,일본 (JST, UTC+09:00)
,중국 (CST, UTC+08:00)
등) - "변환하기" 버튼을 누르면 입력한 시간대에서 선택한 시간대로 변환된 시간이 아래에 표시됩니다.
- 표시된 결과는
YYYY-MM-DD HH:mm:ss±HH:mm
형식이며,±HH:mm
는 해당 시간대의 UTC 오프셋(시간 차이)입니다. - 잘못된 시간 형식을 입력하면 오류 메시지가 나타납니다. 올바른 형식인지 확인해 주세요.
예시:
입력 시간 (UTC): 2025-06-11 22:39:49+00
변환 결과 (한국 (KST, UTC+09:00)): 2025-06-12 07:39:49+09:00
시간대(Time Zone)란?
시간대(Time Zone)는 지구의 표준시를 지역별로 나눈 기준으로, 각 지역의 경도에 따라 시간 차이가 발생합니다.
지구는 360도의 경도를 가지고 있으며, 1시간마다 약 15도씩 시간대가 나뉘어 있습니다. 따라서 경도가 동쪽으로 15도 이동할 때마다 표준시가 1시간씩 빨라집니다.
예를 들어, 한국 표준시(KST)는 UTC+9시간으로, 협정 세계시(UTC)에 9시간을 더한 시간입니다.
주요 도시 기준 시간대 및 UTC 오프셋
도시 이름 (약어) | 타임존 ID | 표준 시간 오프셋 | 일광절약 시간(DST) |
---|---|---|---|
카이로 (EET) | Africa/Cairo | +02:00 | +03:00 (서머타임) |
요하네스버그 (SAST) | Africa/Johannesburg | +02:00 | 없음 |
나이로비 (EAT) | Africa/Nairobi | +03:00 | 없음 |
부에노스아이레스 (ART) | America/Argentina/Buenos_Aires | −03:00 | 없음 |
시카고 (CST) | America/Chicago | −06:00 | −05:00 (서머타임) |
덴버 (MST) | America/Denver | −07:00 | −06:00 (서머타임) |
로스앤젤레스 (PST) | America/Los_Angeles | −08:00 | −07:00 (서머타임) |
멕시코시티 (CST) | America/Mexico_City | −06:00 | −05:00 (서머타임) |
뉴욕 (EST) | America/New_York | −05:00 | −04:00 (서머타임) |
피닉스 (MST) | America/Phoenix | −07:00 | 없음 |
상파울루 (BRT) | America/Sao_Paulo | −03:00 | 없음 |
토론토 (EST) | America/Toronto | −05:00 | −04:00 (서머타임) |
밴쿠버 (PST) | America/Vancouver | −08:00 | −07:00 (서머타임) |
방콕 (ICT) | Asia/Bangkok | +07:00 | 없음 |
두바이 (GST) | Asia/Dubai | +04:00 | 없음 |
호치민 (ICT) | Asia/Ho_Chi_Minh | +07:00 | 없음 |
자카르타 (WIB) | Asia/Jakarta | +07:00 | 없음 |
카라치 (PKT) | Asia/Karachi | +05:00 | 없음 |
델리 (IST) | Asia/Kolkata | +05:30 | 없음 |
마닐라 (PST) | Asia/Manila | +08:00 | 없음 |
서울 (KST) | Asia/Seoul | +09:00 | 없음 |
상하이 (CST) | Asia/Shanghai | +08:00 | 없음 |
도쿄 (JST) | Asia/Tokyo | +09:00 | 없음 |
시드니 (AEST) | Australia/Sydney | +10:00 | +11:00 (서머타임) |
벨그라드 (CET) | Europe/Belgrade | +01:00 | +02:00 (서머타임) |
베를린 (CET) | Europe/Berlin | +01:00 | +02:00 (서머타임) |
이스탄불 (TRT) | Europe/Istanbul | +03:00 | 없음 |
런던 (GMT) | Europe/London | +00:00 | +01:00 (서머타임) |
모스크바 (MSK) | Europe/Moscow | +03:00 | 없음 |
파리 (CET) | Europe/Paris | +01:00 | +02:00 (서머타임) |
오클랜드 (NZST) | Pacific/Auckland | +12:00 | +13:00 (서머타임) |
호놀룰루 (HST) | Pacific/Honolulu | −10:00 | 없음 |
💡 참고: DST(일광 절약 시간)는 일반적으로 3월~10월 사이 적용되며, 국가/도시별로 적용 여부 및 시간이 다릅니다. 정확한 시간 계산은 자바스크립트 등을 이용해 실시간 기준으로 수행하는 것이 좋습니다.