동물 나이 계산기는 강아지, 고양이, 고릴라, 고슴도치등 동물별로 나이를 인간 나이로 계산해 주는 계산기입니다.
동물별 나이 계산식
각 동물 별 나이 계산 공식은 아래와 같습니다.
강아지 (소형견): 2살 이하: 24세, 이후 +4세
강아지 (중형견): 2살 이하: 24세, 이후 +5세
강아지 (대형견): 2살 이하: 24세, 이후 +6세
고양이: 1살 이하: 20세, 이후 +4세
고릴라: 1살: 12세, 2살: 24세
고슴도치: 1살: 18세, 이후 +18세
곰: 1살: 15세, 2살: 25세, 3살: 35세, 4살: 45세
거북이: 1살: 50세
기린: 1살 이하: 25세, 이후 +4세
기니피그: 1살 이하: 5세, 이후 +2세
도치: 1살: 5세
붉은상자거북: 1살: 70세
바다거북: 1살 이하: 90세, 이후 +5세
사자: 1살 이하: 10세, 이후 +5세
악어: 1살 이하: 25세, 이후 +10세
친칠라: 1살 이하: 15세, 이후 +4세
카멜레온: 1살 이하: 10세, 이후 +5세
코끼리: 1살 이하: 40세, 이후 +10세
토끼: 1살 이하: 20세, 이후 +7세
페럿: 1살 이하: 22세, 이후 +4세
페더러: 1살: 20세, 2살: 40세
페리그린 팔콘: 1살: 35세, 2살: 50세, 3살: 65세
표범: 1살: 18세, 2살: 28세
햄스터: 1살: 32세, 2살: 75세, 3살: 105세
강아지 크기에 따른 분류
크기 | 추정 KG | 대표 종류 |
---|---|---|
소형견 | 7kg 이하 | 말티즈, 빠삐용, 포메라니안, 시추, 요크셔테리어, 비숑프리제, 미니 닥스훈트, 토이푸들, 치와와 등 |
중형견 | 10~20kg | 불독, 비글, 잉글리쉬 코카스파니엘, 웰시코기 팸브로크, 진돗개 등 |
대형견 | 30kg 이상 | 라바도 리트리버, 저먼 셰퍼드, 골든 리트리버, 알래스카 말라뮤트 등 |
동물 평균 수명
동물들의 평균적인 수명을 아래에 정리하였습니다:
- 강아지: 소형견 12~16년, 중형견 10~14년, 대형견 8~12년
- 고양이: 14~20년
- 고슴도치: 4~7년
- 햄스터: 2~3년
- 토끼: 8~12년
- 페럿: 7~10년
- 친칠라: 10~15년
- 거북이: 50년 이상
- 기니피그: 4~8년
- 사자: 10~14년 (야생), 20년 이상 (사육 환경)
- 악어: 30~50년
- 기린: 20~25년
월별 동물 나이 계산기
세부적인 월별 동물 계산기는 아래 페이지에서 제공 합니다.